본문 바로가기
카테고리 없음

2024년 건강보험료 산정기준표

by 일리뷰 2024. 7. 1.
반응형

 

2024년 건강보험료 산정기준표

※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 (단위: 원)

 

 

기준 중위소득 70%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 1,560,000 55,523 14,155 -
2인 2,578,000 91,591 19,780 92,159
3인 3,301,000 117,384 58,967 118,469
4인 4,011,000 142,346 91,876 144,011
5인 4,688,000 167,876 123,611 169,859
6인 5,333,000 191,507 140,849 194,124
7인 5,961,000 214,007 166,586 217,374
8인 6,589,000 235,283 190,636 239,074
9인 7,216,000 255,837 215,945 260,723
10인 7,844,000 283,284 246,900 289,638

 

 

 

 

 

기준 중위소득 120%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,675,000 95,183 24,266 -
2인 4,420,000 157,035 109,680 158,960
3인 5,658,000 202,377 152,948 205,281
4인 6,876,000 247,170 205,217 251,147
5인 8,035,000 289,638 254,448 296,718
6인 9,143,000 324,452 291,356 336,105
7인 10,218,000 377,299 351,294 397,093
8인 11,294,000 422,318 400,222 453,848
9인 12,370,000 453,848 433,430 498,289
10인 13,446,000 498,289 478,514 543,979

 

 

 

기준 중위소득 180%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 4,012,000 142,346 91,876 -
2인 6,629,000 235,283 190,636 239,074
3인 8,487,000 304,986 271,091 314,423
4인 10,314,000 377,299 351,294 397,093
5인 12,053,000 453,848 433,430 498,289
6인 13,714,000 498,289 478,514 543,979
7인 15,327,000 543,979 524,772 589,232
8인 16,941,000 659,065 625,932 773,009
9인 18,555,000 659,065 625,932 773,009
10인 20,169,000 773,009 716,140 998,828
728x90
반응형